Objeto LCID - ASP Classic
Quando você precisa fazer um site em ASP Classic e o site é em idioma diferente do servidor de hospedagem, você precisa alterar o objeto LCID para que as formatações de moeda, data e hora sejam correspondentes ao lugar de exibição do site.
Neste tutorial, você irá aprender não só definir o LCID correto, como também definir o LCID quando o objeto de sessão foi desabilitado pela diretiva ASP "ENABLESESSIONSTATE" = false, que faz sua aplicação ser totalmente compatível com Web Garden/Web Farm.
Diretiva ASP (na primeira linha da página ASP ou na primeira linha do primeiro include de todas as páginas).
No objeto de Sessão:
E no objeto Response (Não disponível no IIS 5.0 ou anterior):
Neste tutorial, você irá aprender não só definir o LCID correto, como também definir o LCID quando o objeto de sessão foi desabilitado pela diretiva ASP "ENABLESESSIONSTATE" = false, que faz sua aplicação ser totalmente compatível com Web Garden/Web Farm.
Como definir o código de regionalização de sua aplicação Web no ASP Classic
Você tem 3 maneiras de realizar isto:Diretiva ASP (na primeira linha da página ASP ou na primeira linha do primeiro include de todas as páginas).
<%@ LCID=1046 %>
No objeto de Sessão:
Session.LCID=1046
E no objeto Response (Não disponível no IIS 5.0 ou anterior):
Response.LCID=1046
Tabela de Definições regionais para o LCID
Segue abaixo a tabela contendo todos os códigos regionais. Para o Brasil (Português - Brasil), o código é 1046.
LCID | IDIOMA |
1025 | Árabe - Arábia Saudita |
1026 | Búlgaro |
1027 | Catalão |
1028 | China - Taiwan |
1029 | Tcheco |
1030 | Dinamarquês |
1031 | Alemão - Alemanha |
1032 | Grego |
1033 | Inglês - Estados Unidos |
1034 | Espanhol - Espanha |
1035 | Finlandês |
1036 | Francês - França |
1037 | Hebraico |
1038 | Húngaro |
1039 | Islandês |
1040 | Italiano - Itália |
1041 | Japonês |
1042 | Coreano |
1043 | Holandês - Países Baixos |
1044 | Noruega - Bokmål |
1045 | Polonês |
1046 | Português - Brasil |
1047 | Retoromano |
1048 | Romena |
1049 | Russo |
1050 | Croata |
1051 | Eslovaco |
1052 | Albanês |
1053 | Sueco - Suécia |
1054 | Tailandês (Tailândia) |
1055 | Turco |
1056 | Urdu |
1057 | Indonésio |
1058 | Ucraniano |
1059 | Bielorrussa |
1060 | Esloveno |
1061 | Estoniano |
1062 | Letão |
1063 | Lituano |
1064 | Tajique |
1065 | Farsi |
1066 | Vietnamita |
1067 | Armênio |
1068 | Azeri - Latim |
1069 | Basco |
1070 | Sorbian |
1071 | FYRO Macedónia |
1072 | Sutu |
1073 | Tsonga |
1074 | Setsuana - Setswana |
1075 | Venda |
1076 | Xhosa |
1077 | Zulu |
1078 | Africânes |
1079 | Georgiano |
1080 | Feroesa |
1081 | Hindi |
1082 | Maltês |
1083 | Sami - Lapão |
1084 | Gaélico - Escócia |
1085 | Iídiche |
1086 | Malaio - Malásia |
1087 | Cazaque |
1088 | Quirguistão - Cirílico |
1089 | Suaíli (Swahili) |
1090 | Turcomena - Turquemenistão |
1091 | Uzbeque - Latim |
1092 | Tatar |
1093 | Bengali - Índia |
1094 | Panjabi |
1095 | Gujarati |
1096 | Oriya |
1097 | Tâmil |
1098 | Telugu |
1099 | Kannada |
1100 | Malaia |
1101 | Assamês |
1102 | Maratí |
1103 | Sânscrito Védico |
1104 | Mongol - Cirílico |
1105 | Tibete - China |
1106 | Galês - País de Gales |
1107 | Khmer |
1108 | Laociana - Laos |
1109 | Birmanesa (Myanmar) |
1110 | Galego |
1111 | Konkaní |
1112 | Manipuri |
1113 | Sindi - Índia |
1114 | Siríaco |
1115 | Cingalês - Sri Lanka |
1116 | Cheroqui - Estados Unidos |
1117 | Inuíte |
1118 | Amárica - Etiópia |
1119 | Tamazight (Árabe) |
1120 | Kashmiri (Árabe) |
1121 | Nepalês - Nepal |
1122 | Neerlandês - Frísia |
1123 | Pasto |
1124 | Filipino |
1125 | Divehi (maldívio) - Maldivas |
1126 | Edo (bini) |
1127 | Fula - Nigéria |
1128 | Hausa - Nigéria |
1129 | Ibibio - Nigéria |
1130 | Yoruba |
1131 | Quecha - Bolivia |
1132 | Sepedi |
1133 | Bashkir |
1134 | Luxemburguês |
1135 | Gronelandês - Groelândia |
1136 | Igbo - Nigéria |
1137 | Kanuri - Nigéria |
1138 | Oromo |
1139 | Tigrigna - Etiópia |
1140 | Guarani - Paraguai |
1141 | Havaiano - Estados Unidos |
1142 | Latim |
1143 | Somali (Somalia) |
1144 | Yi |
1145 | Papiamentu |
1146 | Mapuche |
1148 | Mohawk |
1150 | Bretã |
1152 | Uighur - China |
1153 | Māori - Nova Zelândia |
1154 | Ocitana |
1155 | Corsicana |
1156 | Alsatiana |
1157 | Yakut |
1158 | Quiché (K'iche) |
1159 | Quiniaruanda |
1160 | Wolof |
1164 | Dari |
1279 | HID (Dispositivo de Interface Humana) |
2049 | Árabe - Iraque |
2052 | Chinês - China |
2055 | Alemão - Suíça |
2057 | Inglês - Reino Unido |
2058 | Espanhol - México |
2060 | Francês - Bélgica |
2064 | Italiano - Suíça |
2067 | Holandês - Bélgica |
2068 | Novo Norueguês - Noruega |
2070 | Português - Portugal |
2072 | Romênia - Moldávia |
2073 | Russo - Moldova |
2074 | Sérvia - Latim |
2077 | Sueco - Finlândia |
2080 | Urdu - Índia |
2092 | Azeri - Cirílico |
2108 | Gaélico - Irlanda |
2110 | Malaio - Brunei |
2115 | Uzbeque - Cirílico |
2117 | Bengali - Bangladesh |
2118 | Punjabi - Paquistão |
2128 | Mongol - Mongólia |
2129 | Tibetano - Butão |
2137 | Sindi - Paquistão |
2143 | Tamazight - Latim |
2144 | Kashmiri |
2145 | Nepali - Índia |
2155 | Quecha - Equador |
2163 | Tigrigna - Eritrea |
3073 | Árabe - Egito |
3076 | Chinês - Hong Kong |
3079 | Alemão - Áustria |
3081 | Inglês - Austrália |
3082 | Espanhol - Espanha |
3084 | Francês - Canadá |
3098 | Sérvia - Cirílico |
3179 | Quecha - Peru |
4097 | Árabe - Líbia |
4100 | Chinês - Cingapura |
4103 | Alemão - Luxemburgo |
4105 | Inglês - Canadá |
4106 | Espanhol - Guatemala |
4108 | Francês - Suíça |
4122 | Croata (Bósnia / Herzegovinia) |
5121 | Árabe - Argélia |
5124 | China - Macau |
5127 | Alemão - Listenstaine |
5129 | Inglês - Nova Zelândia |
5130 | Espanhol - Costa Rica |
5132 | Francês - Luxemburgo |
5146 | Bósnio (Bósnia / Herzegovinia) |
6145 | Árabe - Marrocos |
6153 | Inglês - Irlanda |
6154 | Espanhol - Panamá |
6156 | Francês - Monaco |
7169 | Árabe - Tunísia |
7177 | Inglês - África do Sul |
7178 | Espanhol - República Dominicana |
7180 | Francês - Índia Ocidental |
8193 | Árabe - Omã |
8201 | Inglês - Jamaica |
8202 | Espanhol - Venezuela |
8204 | Francês - Reunion |
9217 | Árabe - Lémen |
9225 | Inglês - Caribe |
9226 | Espanhol - Colômbia |
9228 | Francês - Rep. Democrática do Congo |
10241 | Árabe - Síria |
10249 | Inglês - Belize |
10250 | Espanhol - Peru |
10252 | Francês - Senegal |
11265 | Árabe - Jordânia |
11273 | Inglês - Trinidad |
11274 | Espanhol - Argentina |
11276 | Francês - Camarões |
12289 | Árabe - Líbano |
12297 | Inglês - Zimbabwe |
12298 | Espanhol - Equador |
12300 | Francês - Cote d'Ivoire |
13313 | Árabe - Kuwait |
13321 | Inglês - Filipinas |
13322 | Espanhol - Chile |
13324 | Francês - Mali |
14337 | Árabe - Emirados Árabes Unidos |
14345 | Inglês - Indonésia |
14346 | Espanhol - Uruguai |
14348 | Francês - Marrocos |
15361 | Árabe - Bahrain |
15369 | Inglês - Hong Kong (SAR) |
15370 | Espanhol - Paraguai |
15372 | Francês - Haiti |
16385 | Árabe - Catar |
16393 | Inglês - Índia |
16394 | Espanhol - Bolívia |
17417 | Inglês - Maláisa |
17418 | Espanhol - El Salvador |
18441 | Inglês - Cingapura |
18442 | Espanha - Honduras |
19466 | Espanhol - Nicarágua |
20490 | Espanhol - Puerto Rico |
21514 | Espanhol - Estados Unidos |
22538 | Espanhol - América Latina |
58380 | Francês - Norte da África |
Fonte: http://msdn.microsoft.com/en-us/goglobal/bb964664.aspx
Nenhum comentário
Deixe seu comentário abaixo e curta Tutorial TI no facebook!